Амортизационные группы
Приводятся коды ОФ по классификатору Росстандарта (Приказ от 12.12.2014 № 2218-ст) со структурированной информацией о принадлежности ОФ и входящих в группировку позиций амортизационным группам согласно ПП от 07.07.2016 № 640 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1»
Обозначение срока полезного использования: круглая скобка «(» – крайняя точка не включается в диапазон, квадратная – включается. Пример: (20 ; 25] – срок полезного использования свыше 20 и до 25 лет включительно.
Для быстрого поиска группы амортизации по известному коду ОФ пользуйтесь поисковым окном браузера: Ctrl+F
Код вида ОФ | Примечание | Группа амортизации | Срок полезного использования, лет |
---|---|---|---|
100.00.00.00 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.00 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.10 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.11 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.12 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.13 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.14 | - | Не определена | Не определён |
100.00.10.20 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.00 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.10 | - | Не определена | Не определён |
жилища каркасно-камышитовые и другие облегчённые | 6 Группа | (10 ; 15] | |
100.00.20.11 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.12 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.13 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.14 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.15 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.16 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.19 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.20 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.21 | - | Не определена | Не определён |
100.00.20.22 | - | Не определена | Не определён |
100.00.30.00 | - | Не определена | Не определён |
100.00.30.10 | - | Не определена | Не определён |
200.00.00.00.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.00.00.000 | - | Не определена | Не определён |
здания из плёночных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.); передвижные цельнометаллические; передвижные деревометаллические; киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 4 Группа | (5 ; 7] | |
сборно-разборные и передвижные здания | 5 Группа | (7 ; 10] | |
деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные | 7 Группа | (15 ; 20] | |
здания бескаркасные со стенами облегчённой каменной кладки, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями; здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рубленными стенами; сооружения обвалованные | 8 Группа | (20 ; 25] | |
овоще- и фруктохранилища с каменными стенами, колонны железобетонные или кирпичные, покрытия железобетонные | 9 Группа | (25 ; 30] | |
здания, кроме вошедших в другие группы (с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями) | 10 Группа | (30 ; ∞) | |
210.00.11.10.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.110 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.111 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.120 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.130 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.140 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.141 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.150 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.160 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.170 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.180 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.190 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.210 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.220 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.230 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.240 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.250 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.260 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.280 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.290 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.310 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.410 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.430 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.450 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.470 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.490 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.520 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.710 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.720 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.730 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.740 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.750 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.760 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.761 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.770 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.780 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.781 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.782 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.790 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.791 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.792 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.810 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.811 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.812 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.910 | - | Не определена | Не определён |
210.00.11.10.911 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.110 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.130 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.150 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.170 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.180 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.190 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.210 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.220 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.230 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.250 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.270 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.290 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.320 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.340 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.360 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.380 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.390 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.420 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.440 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.460 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.470 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.490 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.520 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.540 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.560 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.580 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.610 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.620 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.630 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.640 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.650 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.660 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.670 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.680 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.710 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.730 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.750 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.770 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.790 | - | Не определена | Не определён |
210.00.12.10.810 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.110 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.111 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.112 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.113 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.114 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.115 | - | Не определена | Не определён |
210.00.13.11.116 | - | Не определена | Не определён |
210.00.14.10.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.14.10.110 | - | Не определена | Не определён |
210.00.15.10.000 | - | Не определена | Не определён |
210.00.15.10.110 | - | Не определена | Не определён |
220.00.00.00.000 | - | Не определена | Не определён |
сооружения и передаточные устройства, кроме включённых в другие группы | 10 Группа | (30 ; ∞) | |
220.23.61.12.160 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.23.61.12.167 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.25.1 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.110 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.111 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.112 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.113 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.114 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.115 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.21.119 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.22 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.22.190 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.25.11.22.191 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.25.11.22.192 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.25.11.23.114 | - | Не определена | Не определён |
220.25.11.23.130 | - | Не определена | Не определён |
эстакады доменных цехов бункерные | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.25.11.23.131 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.25.11.23.139 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.25.11.23.140 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.25.2 | - | Не определена | Не определён |
220.25.29.11 | - | Не определена | Не определён |
220.25.29.11.100 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.110 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.111 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.119 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.120 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.121 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.129 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.130 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.140 | - | Не определена | Не определён |
220.25.29.11.900 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.910 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.11.990 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.25.29.12 | - | Не определена | Не определён |
220.25.29.12.190 | - | Не определена | Не определён |
220.25.29.12.191 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
баллоны стальные малолитражные | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.25.29.12.199 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.28.22.18.150 | - | Не определена | Не определён |
220.28.22.18.160 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.300 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
сооружения для поддержания пластового давления | 3 Группа | (3 ; 5] | |
скважина разведочная | 4 Группа | (5 ; 7] | |
сооружения топливной промышленности; сооружения электроэнергетики | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.41.20.20.310 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.320 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.330 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.340 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.341 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.342 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
220.41.20.20.343 | - | Не определена | Не определён |
пункт центральный сбора и подготовки нефти, газа и воды | 5 Группа | (7 ; 10] | |
установка комплексной подготовке газа (установка предварительной подготовки газа), в том числе установка подготовки газа на морских месторождениях; пылеуловители | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.41.20.20.344 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.345 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.346 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.347 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.348 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.349 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.350 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.351 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.41.20.20.352 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.353 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.41.20.20.354 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.359 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.390 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.500 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
220.41.20.20.600 | - | Не определена | Не определён |
комплекс перегрузочный портовый для переработки генеральных скоропортящихся грузов | 5 Группа | (7 ; 10] | |
дорога железная узкой колеи; железнодорожная платформа деревянная; комплекс перегрузочный портовый специализированный для перевалки навалочных грузов | 6 Группа | (10 ; 15] | |
централизация диспетчерская и электрическая | 7 Группа | (15 ; 20] | |
путь второй двухпутной вставки; блокировка автоматическая путевая | 8 Группа | (20 ; 25] | |
220.41.20.20.610 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.620 | - | Не определена | Не определён |
мачты деревянные | 4 Группа | (5 ; 7] | |
воздушные линии электросвязи; кабельные линии электросвязи; оптоволоконные линии связи; тракт волноводный | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.41.20.20.621 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.622 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.623 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.624 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.625 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.41.20.20.626 | - | Не определена | Не определён |
радиобашни отдельно стоящие | 10 Группа | (30 ; ∞) | |
220.41.20.20.629 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.630 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.41.20.20.631 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.640 | - | Не определена | Не определён |
постоянные снегозащитные заборы | 6 Группа | (10 ; 15] | |
гидроколонны; пескораздаточные устройства | 7 Группа | (15 ; 20] | |
подкрановые пути | 8 Группа | (20 ; 25] | |
220.41.20.20.650 | - | Не определена | Не определён |
сооружения для животноводства | 5 Группа | (7 ; 10] | |
220.41.20.20.690 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.6З2 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.700 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
сеть газовая распределительная | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.41.20.20.710 | - | Не определена | Не определён |
220.41.20.20.711 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.712 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.713 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.41.20.20.719 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.720 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.721 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.722 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.723 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.729 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.790 | - | 2 Группа | (2 ; 3] |
220.41.20.20.800 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.900 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.41.20.20.З46 | - | Не определена | Не определён |
220.42.11.10 | - | Не определена | Не определён |
220.42.11.10.110 | - | Не определена | Не определён |
с щебёночными и гравийными, грунтовыми, стабилизированными вяжущими материалами, покрытиями и колейные железобетонные | 7 Группа | (15 ; 20] | |
220.42.11.10.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.11.10.121 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.42.11.10.122 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.42.11.10.129 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.42.11.10.130 | - | Не определена | Не определён |
220.42.11.10.140 | - | Не определена | Не определён |
220.42.11.10.150 | - | Не определена | Не определён |
трамвайная и троллейбусная сеть без опор | 7 Группа | (15 ; 20] | |
трамвайная и троллейбусная сеть на железобетонных опорах | 8 Группа | (20 ; 25] | |
220.42.11.10.151 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.11.10.152 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.11.10.159 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.11.10.160 | - | Не определена | Не определён |
искусственные взлётно-посадочные полосы, места стоянок, рулёжные дорожки, лётное поле грунтовое; цементобетонные и асфальтобетонные покрытия площадок аэродромов | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.42.12.10 | - | Не определена | Не определён |
трамвайная и троллейбусная контактная сеть на металлических опорах, на деревянных опорах с металлическими и железобетонными пасынками без опор | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.42.12.10.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.12.10.111 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.12.10.112 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.12.10.113 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.12.10.114 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.12.10.119 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.12.10.120 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.12.10.130 | - | Не определена | Не определён |
линия метрополитена мелкого и глубокого заложения | 8 Группа | (20 ; 25] | |
220.42.13.10 | - | Не определена | Не определён |
220.42.13.10.110 | - | Не определена | Не определён |
мосты деревянные и металлические на деревянных опорах | 7 Группа | (15 ; 20] | |
220.42.13.10.111 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.13.10.119 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.13.10.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.13.10.130 | - | Не определена | Не определён |
220.42.13.10.140 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.1 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.11 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.11.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.11.111 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.42.21.11.112 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.11.113 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.11.114 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.11.119 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.11.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.11.121 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.11.122 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.11.129 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.12 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.12.110 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.12.120 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.21.12.130 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.21.12.140 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.21.12.150 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.12.151 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.12.152 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.21.12.190 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
220.42.21.13 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.13.110 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.13.120 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.13.121 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.13.122 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.13.123 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
включая канализационные сети керамические, чугунные; канализационные коллекторы; внеплощадочные сети канализации, отводные коллекторы очистных вод | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.42.21.13.124 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.13.125 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.42.21.13.126 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.21.13.127 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.21.13.129 | - | Не определена | Не определён |
220.42.21.13.190 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.42.22.1 | - | Не определена | Не определён |
электростанции передвижные; электроагрегаты питания | 4 Группа | (5 ; 7] | |
220.42.22.11 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.11.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.11.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.12 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.12.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.12.111 | - | Не определена | Не определён |
на опорах из непропитанной древесины | 4 Группа | (5 ; 7] | |
на металлических и железобетонных опорах | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.42.22.12.112 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.22.12.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.12.121 | - | Не определена | Не определён |
220.42.22.12.122 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.22.12.123 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.22.12.124 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.22.12.129 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.22.13 | - | Не определена | Не определён |
компенсаторы реактивной мощности; системы возбуждения крупных электродвигателей и генераторов | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.42.23.12.190 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10.130 | - | Не определена | Не определён |
причалы плавучие, понтоны морские | 6 Группа | (10 ; 15] | |
речные причальные сооружения деревянные | 8 Группа | (20 ; 25] | |
причал деревянный | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.42.91.10.131 | - | Не определена | Не определён |
причал деревянный | 9 Группа | (25 ; 30] | |
220.42.91.10.139 | - | 10 Группа | (30 ; ∞) |
220.42.91.10.140 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10.150 | - | Не определена | Не определён |
220.42.91.10.160 | - | 9 Группа | (25 ; 30] |
220.42.99.11 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.11.110 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.99.11.111 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.99.11.112 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.99.11.113 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.99.11.119 | - | 7 Группа | (15 ; 20] |
220.42.99.11.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.11.130 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.99.11.140 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
сооружения обустройства разведочных площадей, в том числе газовых и газоконденсатных месторождений | 6 Группа | (10 ; 15] | |
220.42.99.11.141 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.99.11.142 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
220.42.99.11.143 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.42.99.11.144 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.42.99.11.149 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.42.99.11.190 | - | Не определена | Не определён |
печь электросталеплавильная | 5 Группа | (7 ; 10] | |
конвертер | 6 Группа | (10 ; 15] | |
печь мартеновская | 7 Группа | (15 ; 20] | |
220.42.99.11.199 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12 | - | 2 Группа | (2 ; 3] |
220.42.99.12.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12.120 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12.121 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12.122 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12.123 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.12.124 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.19 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.19.110 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.19.111 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
220.42.99.19.112 | - | Не определена | Не определён |
с щебеночными и гравийными, грунтовыми, стабилизированными вяжущими материалами, покрытиями и колейные железобетонные, включая площадки скважин и кустов скважин | 5 Группа | (7 ; 10] | |
приэстакадные, площадки сепараторов | 8 Группа | (20 ; 25] | |
220.42.99.19.120 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.99.19.130 | - | 8 Группа | (20 ; 25] |
220.42.99.19.140 | - | Не определена | Не определён |
220.42.99.19.141 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.99.19.142 | - | 6 Группа | (10 ; 15] |
220.42.99.19.149 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
220.42.99.19.190 | - | Не определена | Не определён |
230.00.00.00 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
230.00.11.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.12.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.13.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.14.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.15.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.16.10 | - | Не определена | Не определён |
230.00.19.10 | - | Не определена | Не определён |
300.00.00.00.000 | - | Не определена | Не определён |
310.00.00.00.000 | - | Не определена | Не определён |
310.29 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.2 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
310.29.10.21 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.22 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.23 | - | Не определена | Не определён |
электрооборудование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания или дизелями | 5 Группа | (7 ; 10] | |
310.29.10.24 | - | Не определена | Не определён |
автомобили легковые малого класса для инвалидов | 4 Группа | (5 ; 7] | |
автомобили легковые большого класса (с рабочим объёмом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса | 5 Группа | (7 ; 10] | |
310.29.10.30 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.30.110 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.30.111 | - | Не определена | Не определён |
автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | 3 Группа | (3 ; 5] | |
автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно | 4 Группа | (5 ; 7] | |
310.29.10.30.112 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.30.113 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.30.114 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.30.119 | - | Не определена | Не определён |
автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | 3 Группа | (3 ; 5] | |
автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно | 4 Группа | (5 ; 7] | |
автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно | 5 Группа | (7 ; 10] | |
310.29.10.30.120 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.30.190 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.4 | - | Не определена | Не определён |
автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) | 4 Группа | (5 ; 7] | |
310.29.10.41 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.41.110 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.41.111 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
310.29.10.41.112 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
310.29.10.41.113 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
310.29.10.41.120 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.41.121 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.41.122 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.41.123 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42.110 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42.111 | - | 3 Группа | (3 ; 5] |
310.29.10.42.112 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
310.29.10.42.113 | - | 5 Группа | (7 ; 10] |
310.29.10.42.120 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42.121 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42.122 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.42.123 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.5 | - | Не определена | Не определён |
автокатафалки | 4 Группа | (5 ; 7] | |
автомобили-тягачи седельные | 5 Группа | (7 ; 10] | |
310.29.10.51 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.52 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.52.110 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.52.120 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.52.130 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.52.190 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.110 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.111 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.112 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.113 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.114 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.115 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.119 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.120 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.130 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.150 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.160 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.170 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.180 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.210 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.220 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.230 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.240 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.250 | - | 4 Группа | (5 ; 7] |
310.29.10.59.260 | - | Не определена | Не определён |
310.29.10.59.270 | - | Не определена | Не определён |
подъёмники грузопассажирские | 2 Группа | (2 ; 3] | |
