Структура Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)
В структуре кода ОКОФ — XXX.XX.XX.XX.XXX — первые три знака соответствуют коду вида основных фондов. Статистика по видам ОФ приводится в таблице и на диаграмме без разбивки на подчинённые группировки ОС и НМА.
Код |
Наименование видов основных фондов |
Количество группировок |
100 | Жилые здания и помещения | 21 |
200 | Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель | 396 |
300 | Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты | 1156 |
400 | Системы вооружений | 21 |
500 | Культивируемые биологические ресурсы | 180 |
600 | Расходы на передачу прав собственности на непроизводственные активы | 1 |
700 | Объекты интеллектуальной собственности | 46 |
По состоянию на 23.05.2022
== Сайт выставлен на продажу на бирже Telderi ==